| Nume si Prenume elev | clasa | Scoala | premiul |
| Modiga Delia | I | Liceul Tehnologic "D. Cantemir" Fălciu | I |
| Voicu Ina - Teodora | II | Şcoala Gimnazială "Elena Doamna" Cuza Vodă | I |
| Locic Emanuel | IX | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara | I |
| Stelescu Robert | VIII | Palatul Copiilor Dr. Turnu Severin | I |
| Croitoru Daiana | VIII | Liceul Tehnologic "D. Cantemir" Fălciu | I |
| Andronicesei Alin Vasile | X | Liceul Teoretic "Iris" Timişoara | I |
| Gudina Cristian | X | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad | I |
| Iencuş Bianca | XI | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad | I |
| Nădăban Ciprian | XII | Liceul Tehnologic de electronica si Automatizari Caius Iacob | I |
| Şerban Alexandru | II | Liceul Tehnologic "D. Cantemir" Fălciu | II |
| Petcu Luciana Gabriela | III | Liceul Tehnologic "D. Cantemir" Fălciu | II |
| Dănilă Carmen, Rus Alexandru | IX | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad | II |
| Bite - Tule Vanessa | X | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad | II |
| Cîmpan Andrei | X | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad | II |
| Bilauca Rebeca | X | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara | II |
| Bite - Tule Vanessa | X | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad | II |
| Mocanu Ioana Elena | XI | Colegiul naţional "Mihai Viteazul" Turda | II |
| Kiss Emese | XI | Liceul Tehnologic "iuliu Maniu" Arad | II |
| Ilciuc Laura | XII | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara | II |
| Oprea Cosmina | II | Şcoala Gimnazială "Elena Doamna" Cuza Vodă | III |
| Omelcu Doris | II | Liceul Tehnologic "D. Cantemir" Fălciu | III |
| Eremesa Elena | III | Liceul Tehnologic "D. Cantemir" Fălciu | III |
| Spiridon Octav | III | Liceul Tehnologic "D. Cantemir" Fălciu | III |
| Frunza Larisa | X | Liceul Tehnologic "iuliu Maniu" Arad | III |
| Matei Alexandra | X | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara | III |
| Farcaş Florin | X | Liceul Teoretic "Iris" Timişoara | III |
| Frunza Larisa | X | Liceul Tehnologic "iuliu Maniu" Arad | III |
| Mihailov Voişan Casiana | XI | Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad | III |
| Ţivrilă Georgiana | XIII | Colegiul Tehnic "Ioan C. Ştefănescu" Iaşi | III |
| Turtureanu Edera | IX | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara | M |
| Neamtu Georgiana | IX | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara | M |
| Jureschi Cristina | IX | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara | M |
| Chisă Cristina Andreea | V | Liceul Tehnologic "D. Cantemir" Fălciu | M |
| Plăcintă Loredana Nela | VI | Liceul Tehnologic "D. Cantemir" Fălciu | M |
| Văcaru Emilia | VII | Liceul Tehnologic "D. Cantemir" Fălciu | M |
| Gozob Adrian | VIII | Palatul Copiilor Dr. Turnu Severin | M |
| Ferariu Andreea | X | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara | M |
| Matheis Alexandru | X | Liceul Teoretic "Iris" Timişoara | M |
| Dragomirescu Adrian | XI | Colegiul "Ştefan Odobleja" Craiova | M |
| Avădanei Anca | XIII | Colegiul Tehnic "Ioan C. Ştefănescu" Iaşi | M |
duminică, 19 mai 2013
CÂŞTIGĂTORI - sectiunea I
Locurile I, II, III şi menţiuni afu fost acordate separat pentru fiecare subsecţiune în parte: Creaţii literare / prezentări PPT / Afiş
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu